UMTS Flatrate Tarife Vergleich
Neben den Tagesflatrates bieten einige verschiedene Mobilfunkanbieter seit einiger Zeit auch sogenannte Monats Flatrates an, mit welchen man dann nicht für die einzelnen Surftage bezahlt, sondern für einen monatlichen Festpreis mobil im Internet unterwegs ist. Welche Mobilfunkanbieter hier aktuell mit welchen Tarifen solcher mobilen UMTS Flatrates auf dem deutschen Markt verfügbar sind kann man sehr gut in der unteren Auflistung erkennen. Finden sie hier einen für sich günstigen Flatrate Tarif und bezahlen sie nicht zu viel für das mobile Surfen.
| Anbieter | Tarif | Kosten/Monat | Volumen | Vertragsdauer | Highspeed | Netz |
 | mobook S | 14,99€ | 3GB | 24 Monate | 3,6 Mbit/s | vodafone |
 | mobook M | 19,99€ | 5GB | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | vodafone |
 | mobook L plus | 39,99€* | 7,5GB | 24 Monate | 14,4 Mbit/s | vodafone |
 | fastSIM UMTS Flatrate | 19,95€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
 | Mobile Connect Flat. | 19,95€* | 5GB | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | vodafone |
 | o2 go - Surf Flat M | 15,00€ | 1GB | 1 Monat | 3,6 Mbit/s | o2 |
 | o2 go - Surf Flat L | 25,00€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | o2 go - Surf Flat XL | 35,00€ | 7GB | 1 Monat | 14,4 Mbit/s | o2 |
 | Connect L | 39,95€ | 5GB | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
 | maXXim data 500MB | 7,95€ | 500MB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | maXXim data 1GB | 9,95€ | 1GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | maXXim data (ohne Laufzeit) | 19,95€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | vodafone |
 | maXXim data (12 Monate) | 14,95€ | 5GB | 12 Monate | 7,2 Mbit/s | vodafone |
 | McSIM data SIM-Karte | 19,95€ | 5GB | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | vodafone |
 | BigSIM data (ohne Laufzeit) | 19,95€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
 | BigSIM data (12 Monate) | 14,95€ | 5GB | 12 Monate | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
 | discoSURF S | 7,95€ | 500MB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | discoSURF M | 9,95€ | 1GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | discoSURF L | 18,95€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
 | 1&1 Notebook Flat | 9,95€ | 1GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | 1&1 Notebook Flat XL | 19,95€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | 1&1 Notebook Flat XXL | 29,95€ | 5GB | 1 Monat | 14,4 Mbit/s | o2 |
 | Simply data 500MB | 7,95€ | 500MB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | Simply data 1GB | 9,95€ | 1GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | o2 |
 | Simply data (12 Monate) | 14,95€ | 5GB | 12 Monat | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
 | Simply data (ohne Laufzeit) | 19,95€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
 | Internet Flat. | 17,50€* | 5GB | 24 Monate | 384 Kbit/s | E-Plus |
 | Internet Flat 5000 | 19,95€ | 5GB | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | T-Mobile |
Der UMTS Flatrate Tarife Vergleich wir regelmäßig überarbeitet und so sind die UMTS Tarife und Anbieter immer auf den neuesten Stand, sollten sie dennoch einen weiteren UMTS Flatrate Anbieter oder einen Fehler in dem Vergleich gefunden haben, so können sie uns diesen hier in unserem Kontaktformular mitteilen.
*Angebot gilt nur bei online Abschluss ** inkl. Datengerät (Netbook/Notebook)